Para el año 2016 las bases y tipos de cotización para el Régimen General de la Seguridad Social, vienen expuestas en el artículo 1 y siguientes de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, según lo dispuesto en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Tipos de Cotización
Tipos de Cotización | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 23,60% | 4.70% |
Contingencias por AT y EP |
Horas extraordinarias Fuerza Mayor | 12% | 2% |
Horas extraordinarias | 23,60% | 4,70% |
FOGASA | 0,20% |
Formación Profesional | 0,60% | 0,10% |
Desempleo | Empresa | Trabajador |
Contratación indefinida | 5,50% | 1,55% |
Contratación temporal, a tiempo completo | 6,70% | 1,60% |
Contratación temporal, a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% |
| | |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2016
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
Euros/mes | Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1.067,40 | 3.642,00 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 885,30 | 3.642,00 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 770,10 | 3.642,00 |
4 | Ayudantes no titulados | 764,40 | 3.642,00 |
5 | Oficiales administrativos | 764,40 | 3.642,00 |
6 | Subalternos | 764,40 | 3.642,00 |
7 | Auxiliares Administrativos | 764,40 | 3.642,00 |
Euros/día | Euros/día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 25,48 | 121,40 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 25,48 | 121,40 |
10 | Peones | 25,48 | 121,40 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 25,48 | 121,40 |
Tope Mínimo | Tope Máximo |
Euros/mes | Euros/mes |
Topes Contingencias profesionales | 764,40 | 3.642,00 |
Trabajo a tiempo parcial
Grupo | Categoría Profesional | Base mínima. Euros./hora |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 6,43 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 5,33 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 4,64 |
4 | Ayudantes no titulados | 4,60 |
5 | Oficiales administrativos | 4,60 |
6 | Subalternos | 4,60 |
7 | Auxiliares Administrativos | 4,60 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 4,60 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 4,60 |
10 | Peones | 4,60 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 4,60 |
| Contingencias Profesionales | 4,60 |
Contrato para la formación y el aprendizaje
Cuota única mensual | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 30,98€ | 6,18€ |
Contingencias profesionales | 4,26€ | |
FOGASA | 2,35€ | |
Formación Profesional | 1,14€ | 0,15€ |
Desempleo (Tipo general) | 5,50€ | 1,55€ |
Pluriempleo
Base máxima de 3.642,00 euros/mes