Para el año 2017 las bases y tipos de cotización para el Régimen General de la Seguridad Social, vienen expuestas en el artículo 1 y siguientes de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Tipos de Cotización
Tipos de Cotización | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 23,60% | 4.70% |
Contingencias por AT y EP |
Horas extraordinarias Fuerza Mayor | 12% | 2% |
Horas extraordinarias | 23,60% | 4,70% |
FOGASA | 0,20% |
Formación Profesional | 0,60% | 0,10% |
Desempleo | Empresa | Trabajador |
Contratación indefinida | 5,50% | 1,55% |
Contratación temporal, a tiempo completo | 6,70% | 1,60% |
Contratación temporal, a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% |
| | |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2016
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
Euros/mes | Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1.152,90 | 3.751,20 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 956,10 | 3.751,20 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 831,60 | 3.751,20 |
4 | Ayudantes no titulados | 825,60 | 3.751,20 |
5 | Oficiales administrativos | 825,60 | 3.751,20 |
6 | Subalternos | 825,60 | 3.751,20 |
7 | Auxiliares Administrativos | 825,60 | 3.751,20 |
Euros/día | Euros/día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 27,52 | 125,04 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 27,52 | 125,04 |
10 | Peones | 27,52 | 125,04 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 27,52 | 125,04 |
Tope Mínimo | Tope Máximo |
Euros/mes | Euros/mes |
Topes Contingencias profesionales | 825,60 | 3.751,20 |
Trabajo a tiempo parcial
Grupo | Categoría Profesional | Base mínima. Euros./hora |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 6,95 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 5,76 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 5,01 |
4 | Ayudantes no titulados | 4,97 |
5 | Oficiales administrativos | 4,97 |
6 | Subalternos | 4,97 |
7 | Auxiliares Administrativos | 4,97 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 4,97 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 4,97 |
10 | Peones | 4,97 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 4,97 |
| Contingencias Profesionales | 4,97 |
Contrato para la formación y el aprendizaje
Cuota única mensual | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 33,46 | 6,67 |
Contingencias profesionales | 4,60 | |
FOGASA | 2,54 | |
Formación Profesional | 1,23 | 0,16 |
Desempleo (Tipo general) | 5,50 | 1,55 |
Pluriempleo
Base máxima de 3.751,20 euros/mes