Tipos de Cotización
Tipos de Cotización | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 23,60% | 4.70% |
Contingencias por AT y EP | ||
Horas extraordinarias Fuerza Mayor | 12% | 2% |
Horas extraordinarias | 23,60% | 4,70% |
FOGASA | 0,20% | |
Formación Profesional | 0,60% | 0,10% |
Desempleo | Empresa | Trabajador |
Contratación indefinida | 5,50% | 1,55% |
Contratación temporal, a tiempo completo | 6,70% | 1,60% |
Contratación temporal, a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2014
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
Euros/mes | Euros/mes | ||||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1.051,50 | 3.597,00 | ||
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 872,10 | 3.597,00 | ||
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 758,70 | 3.597,00 | ||
4 | Ayudantes no titulados | 753,00 | 3.597,00 | ||
5 | Oficiales administrativos | 753,00 |
3.597,00 |
||
6 | Subalternos | 753,00 | 3.597,00 | ||
7 | Auxiliares Administrativos | 753,00 | 3.597,00 | ||
Euros/día | Euros/día | ||||
8 | Oficiales de primera y segunda | 25,10 | 119,90 | ||
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 25,10 | 119,90 | ||
10 | Peones | 25,10 | 119,90 | ||
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 25,10 | 119,90 | ||
Tope Mínimo | Tope Máximo | ||||
Euros/mes | Euros/mes | ||||
Topes Contingencias profesionales | 753,00 | 3.597,00 |
Trabajo a tiempo parcial
Grupo | Categoría Profesional | Base mínima. Euros/hora |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 6,33 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 5,25 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 4,57 |
4 | Ayudantes no titulados | 4,54 |
5 | Oficiales administrativos | 4,54 |
6 | Subalternos | 4,54 |
7 | Auxiliares Administrativos | 4,54 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 4,54 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 4,54 |
10 | Peones | 4,54 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 4,54 |
Contingencias Profesionales | 4,54 |
Contrato para la formación y el aprendizaje
Cuota única mensual | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 30,52€ | 6,09€ |
Contingencias profesionales | 4,20€ | |
FOGASA | 2,32€ | |
Formación Profesional | 1,12€ | 0,15€ |
Desempleo (Tipo general) | 5,50€ | 1,55€ |
Pluriempleo
Base máxima de 3.597,00 euros/mes