Régimen Especial Agrario, en aplicacion de la Ley 28/2011, se integra en el Régimen general a través de un Sistema especial para los trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
Tipos de Cotización
Empresa | Trabajador | |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 1 | 23,60% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 2 a 11 | 16,85% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de inactividad | 11,50% | |
FOGASA | 0,10% | |
Formación Profesional | 0,15% | 0,03% |
Desempleo, trabajadores fijos, y también para trabajadores temporales con una discapacidad igual o superior al 33% | 5,50% | 1,55% |
Desempleo, trabajadores eventuales | 6,70% | 1,60% |
Contingencias profesionales IT y IMS | Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, según redacción de la disposición final décima novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014. | |
Trabajadores a tiempo parcial | Igual que en Régimen General |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2014
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Cotización |
Euros/mes | Euros/mes | |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1051,50 / 2.595,60€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 872,10 / 2.595,60€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 753,00 / 2.595,60€ |
4 | Ayudantes no titulados | 753,00 / 2.595,60€ |
5 | Oficiales administrativos | 753,00 / 2.595,60€ |
6 | Subalternos | 753,00 / 2.595,60€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 753,00 / 2.595,60€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 753,00 / 2.595,60€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 753,00 / 2.595,60€ |
10 | Peones | 753,00 / 2.595,60€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 753,00 / 2.595,60€ |
Jornadas reales
Grupo | Categorías Profesionales | Euros/día |
Euros/día | ||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 45,72 / 112,85€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 37,92 / 112,85€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 32,99 / 112,85€ |
4 | Ayudantes no titulados | 32,74 / 112,85€ |
5 | Oficiales administrativos | 32,74 / 112,85€ |
6 | Subalternos | 32,74 / 112,85€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 32,74 / 112,85€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 32,74 / 112,85€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 32,74 / 112,85€ |
10 | Peones | 32,74 / 112,85€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 32,74 / 112,85€ |