Tipos de Cotización
| Tipos de Cotización | Empresa | Trabajador |
| Contingencia comunes | 23,60% | 4.70% |
| Contingencias por AT y EP | ||
| Horas extraordinarias Fuerza Mayor | 12% | 2% |
| Horas extraordinarias | 23,60% | 4,70% |
| FOGASA | 0,20% | |
| Formación Profesional | 0,60% | 0,10% |
| Desempleo | Empresa | Trabajador |
| Contratación indefinida | 5,50% | 1,55% |
| Contratación temporal, a tiempo completo | 6,70% | 1,60% |
| Contratación temporal, a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2015
| Grupo | Categorías Profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
| Euros/mes | Euros/mes | ||||
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1.056,90 | 3.606,00 | ||
| 2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 876,60 | 3.606,00 | ||
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 762,60 | 3.606,00 | ||
| 4 | Ayudantes no titulados | 756,60 | 3.606,00 | ||
| 5 | Oficiales administrativos | 756,60 |
3.606,00 |
||
| 6 | Subalternos | 756,60 | 3.606,00 | ||
| 7 | Auxiliares Administrativos | 756,60 | 3.606,00 | ||
| Euros/día | Euros/día | ||||
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 25,22 | 120,20 | ||
| 9 | Oficiales de tercera y especialistas | 25,22 | 120,20 | ||
| 10 | Peones | 25,22 | 120,20 | ||
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 25,22 | 120,20 | ||
| Tope Mínimo | Tope Máximo | ||||
| Euros/mes | Euros/mes | ||||
| Topes Contingencias profesionales | 756,60 | 3.606,00 | |||
Trabajo a tiempo parcial
| Grupo | Categoría Profesional | Base mínima. Euros./hora |
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 6,37 |
| 2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 5,28 |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 4,59 |
| 4 | Ayudantes no titulados | 4,56 |
| 5 | Oficiales administrativos | 4,56 |
| 6 | Subalternos | 4,56 |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 4,56 |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 4,56 |
| 9 | Oficiales de tercera y especialistas | 4,56 |
| 10 | Peones | 4,56 |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 4,56 |
| Contingencias Profesionales | 4,56 |
Contrato para la formación y el aprendizaje
| Cuota única mensual | Empresa | Trabajador |
| Contingencia comunes | 30,67€ | 6,12€ |
| Contingencias profesionales | 4,22€ | |
| FOGASA | 2,33€ | |
| Formación Profesional | 1,13€ | 0,15€ |
| Desempleo (Tipo general) | 5,50€ | 1,55€ |
Pluriempleo
Base máxima de 3.606,00 euros/mes