Régimen Especial Agrario se integra en el Régimen general de la Seguridad Social, mediante un Sistema especial para los trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, desarrolldo en la Ley 28/2011, presenta los siguientes valores por sus tipos de cotización, bases máximas y mínimas, y jornadas reales:
Tipos de Cotización
Empresa | Trabajador | |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 1 | 23,60% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 2 a 11 | 17,30% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de inactividad | 11,50% | |
FOGASA | 0,10% | |
Formación Profesional | 0,15% | 0,03% |
Desempleo, trabajadores fijos, y también para trabajadores temporales con una discapacidad igual o superior al 33% | 5,50% | 1,55% |
Desempleo, trabajadores eventuales | 6,70% | 1,60% |
Contingencias profesionales IT y IMS | Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, según redacción de la disposición final décima novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014. | |
Trabajadores a tiempo parcial | Igual que en Régimen General |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2015
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Cotización en Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1056,90 / 3.063,30€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 876,60 / 3.063,30€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 762,60 / 3.063,30€ |
4 | Ayudantes no titulados | 756,60 / 3.063,30€ |
5 | Oficiales administrativos | 756,60 / 3.063,30€ |
6 | Subalternos | 756,60 / 3.063,30€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 756,60 / 3.063,30€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 756,60 / 3.063,30€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 756,60 / 3.063,30€ |
10 | Peones | 756,60 / 3.063,30€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 756,60 / 3.063,30€ |
Jornadas reales
Grupo | Categorías Profesionales | Euros/día |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 45,95 / 133,19€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 38,11 / 133,19€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 33,16 / 133,19€ |
4 | Ayudantes no titulados | 32,90 / 133,19€ |
5 | Oficiales administrativos | 32,90 / 133,19€ |
6 | Subalternos | 32,90 / 133,19€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 32,90 / 133,19€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 32,90 / 133,19€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 32,90 / 133,19€ |
10 | Peones | 32,90 / 133,19€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 32,90 / 133,19€ |