Tipos de Cotización
| Empresa | Trabajador | |
| Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 1 | 15,50% | 4,70% |
| Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 2 a 11 | 10,07% | 4,70% |
| Contingencias comunes, en periodos de inactividad | 11,50% | |
| FOGASA | 0,10% | |
| Formación Profesional | 0,15% | 0,03% |
| Desempleo, trabajadores fijos | 5,50% | 1,55% |
| Desempleo, trabajadores eventuales | 6,70% | 1,60% |
| Contingencias profesionales IT y IMS | Según Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, según redacción de la disposición final octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. | |
| Trabajadores a tiempo parcial | Igual que en Régimen General |
|
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2013
| Grupo | Categorías Profesionales | Bases Cotización |
| Euros/mes | Euros/mes | |
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1051,50 / 2.161,50€ |
| 2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 872,10 / 2.161,50€ |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 758,80 / 2.161,50€ |
| 4 | Ayudantes no titulados | 753,00 / 2.161,50€ |
| 5 | Oficiales administrativos | 753,00 / 2.161,50€ |
| 6 | Subalternos | 753,00 / 2.161,50€ |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 753,00 / 2.161,50€ |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 753,00 / 2.161,50€ |
| 9 | Oficiales de tercera y especialistas | 753,00 / 2.161,50€ |
| 10 | Peones | 753,00 / 2.161,50€ |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 753,00 / 2.161,50€ |
Jornadas reales
| Grupo | Categorías Profesionales | Euros/día |
| Euros/día | ||
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 45,72 / 93,98€ |
| 2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 37,92 / 93,98€ |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 32,99 / 93,98€ |
| 4 | Ayudantes no titulados | 32,74 / 93,98€ |
| 5 | Oficiales administrativos | 32,74 / 93,98€ |
| 6 | Subalternos | 32,74 / 93,98€ |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 32,74 / 93,98€ |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 32,74 / 93,98€ |
| 9 | Oficiales de tercera y especialistas | 32,74 / 93,98€ |
| 10 | Peones | 32,74 / 93,98€ |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 32,74 / 93,98€ |