Las bases y tipos de cotización para el año 2016 en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, vienen expuestas en el artículo 13 y siguientes de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, según lo dispuesto en la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Régimen Especial Agrario, en aplicacion de la Ley 28/2011, se integra en el Régimen general a través de un Sistema Especial para los trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
Tipos de Cotización
| Empresa | Trabajador |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 1 | 23,60% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 2 a 11 | 17,75% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de inactividad | | 11,50% |
FOGASA | 0,10% | |
Formación Profesional | 0,15% | 0,03% |
Desempleo, trabajadores fijos, y también para trabajadores temporales con una discapacidad igual o superior al 33% | 5,50% | 1,55% |
Desempleo, trabajadores eventuales | 6,70% | 1,60% |
Contingencias profesionales IT y IMS | Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, según la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. |
Trabajadores a tiempo parcial | Igual que en Régimen General |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2016
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Cotización en Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1067,40 / 3.642,00€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 885,30 / 3.642,00€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 770,10 / 3.642,00€ |
4 | Ayudantes no titulados | 764,40 / 3.642,00€ |
5 | Oficiales administrativos | 764,40 / 3.642,00€ |
6 | Subalternos | 764,40 / 3.642,00€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 764,40 / 3.642,00€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 764,40 / 3.642,00€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 764,40 / 3.642,00€ |
10 | Peones | 764,40 / 3.642,00€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 764,40 / 3.642,00€ |
Jornadas reales
Grupo | Categorías Profesionales | Euros/día |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 46,41 / 158,35€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 38,49 / 158,35€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 33,48 / 158,35€ |
4 | Ayudantes no titulados | 33,23 / 158,35€ |
5 | Oficiales administrativos | 33,23 / 158,35€ |
6 | Subalternos | 33,23 / 158,35€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 33,23 / 158,35€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 33,23 / 158,35€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 33,23 / 158,35€ |
10 | Peones | 33,23 / 158,35€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 33,23 / 158,35€ |