Las bases y tipos de cotización para el año 2017 en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, vienen expuestas en la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, según lo dispuesto en la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Régimen Especial Agrario, desde la Ley 28/2011, se integra en el Régimen General a través de un Sistema Especial para los trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
Tipos de Cotización
| Empresa | Trabajador |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 1 | 23,60% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de actividad: Grupo 2 a 11 | 18,20% | 4,70% |
Contingencias comunes, en periodos de inactividad | | 11,50% |
FOGASA | 0,10% | |
Formación Profesional | 0,15% | 0,03% |
Desempleo, trabajadores fijos, y también para trabajadores temporales con una discapacidad igual o superior al 33% | 5,50% | 1,55% |
Desempleo, trabajadores eventuales | 6,70% | 1,60% |
Contingencias profesionales IT y IMS | Tarifa Primas Disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, según la redacción dada por la Disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. |
Trabajadores a tiempo parcial | Igual que en Régimen General |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2017
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Cotización en Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1.152,90 / 3.751,20€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 956,20 / 3.751,20€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 831,60 / 3.751,20€ |
4 | Ayudantes no titulados | 825,60 / 3.751,20€ |
5 | Oficiales administrativos | 825,60 / 3.751,20€ |
6 | Subalternos | 825,60 / 3.751,20€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 825,60 / 3.751,20€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 825,60 / 3.751,20€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 825,60 / 3.751,20€ |
10 | Peones | 825,60 / 3.751,20€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 825,60 / 3.751,20€ |
Jornadas reales
Grupo | Categorías Profesionales | Euros/día |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 50,13 / 163,10€ |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 41,57 / 163,10€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 36,16 / 163,10€ |
4 | Ayudantes no titulados | 35,90 / 163,10€ |
5 | Oficiales administrativos | 35,90 / 163,10€ |
6 | Subalternos | 35,90 / 163,10€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 35,90 / 163,10€ |
8 | Oficiales de primera y segunda | 35,90 / 163,10€ |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 35,90 / 163,10€ |
10 | Peones | 35,90 / 163,10€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35,90 / 163,10€ |