Para el año 2019 las bases y tipos de cotización para el Régimen General de la Seguridad Social, vienen expuestas en el artículo 1 y siguientes de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Tipos de Cotización
Tipos de Cotización | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 23,60% | 4.70% |
Contingencias por AT y EP |
Horas extraordinarias Fuerza Mayor | 12% | 2% |
Horas extraordinarias | 23,60% | 4,70% |
FOGASA | 0,20% |
Formación Profesional | 0,60% | 0,10% |
Desempleo | Empresa | Trabajador |
Contratación indefinida | 5,50% | 1,55% |
Contratación temporal, a tiempo completo | 6,70% | 1,60% |
Contratación temporal, a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% |
| | |
Bases y topes máximos y mínimos de cotización para el 2019
Grupo | Categorías Profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
Euros/mes | Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Euros/día | Euros/día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35,00 | 135,67 |
Tope Mínimo | Tope Máximo |
Euros/mes | Euros/mes |
Topes Contingencias profesionales | 1.050,00 | 4.070,10 |
Trabajo a tiempo parcial
Grupo | Categoría Profesional | Base mínima. Euros./hora |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el articulo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores | 8,83 |
2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 7,32 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 6,37 |
4 | Ayudantes no titulados | 6,33 |
5 | Oficiales administrativos | 6,33 |
6 | Subalternos | 6,33 |
7 | Auxiliares Administrativos | 6,33 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 6,33 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 6,33 |
10 | Peones | 6,33 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 6,33 |
| Contingencias Profesionales | 6,33 |
Contrato para la formación y el aprendizaje
Cuota única mensual | Empresa | Trabajador |
Contingencia comunes | 42,56 | 8,49 |
Contingencias profesionales | 5,85 | |
FOGASA | 3,23 | |
Formación Profesional | - - - | - - - |
Desempleo (Tipo general) | 57,75 | 16,28 |
Pluriempleo
Base máxima de 4.070,10 euros/mes